
EKSTERIOR INTERIOR PERFORMANCE SAFETY SPESIFIKASI
- Toyota resmi meluncurkan SUV terbarunya yaitu Toyota All New Fortuner
di Indonesia. Mobil
baru ini
hadir dengan berbagai fitur baru dan perubahan yang ditawarkan
oleh Toyota, SUV Favorit Toyota ini akan hadir dalam varian 4x2
2.7 SRZ A/T (bensin)TRD, 4x2 2.7 SRZ A/T (bensin),juga 4x2 diesel 2.4 VRZ A/T TRD dan 2.4 VRZ A/T serta 2.4 G dengan
pilihan transmisi manual maupun otomatis. Mesin diesel GD ini 2.400 cc 4 silinder dengan
tenaga 149 PS dan torsi hingga 36,7 kgm. Sementara mesin bensin masih
mengunakan mesin lama yaitu 2.700 cc 4 silinder dengan teknologi Dual
VVT-i namun sudah dikompresi sehingga mesin New TR ini bisa efisiensi bahan bakar hingga 10 persen.
Lampu depan menggunakan Bi-BeamLED headlamp, yaitu headlamp yang
menggabungkan fungsi lampu dekat dan lampu jauh dalam satu lampu LED. Fitur lampu
follow me home, yaitu lampu akan tetap menyala kurang lebih selama
30 detik setelah mesin dimatikan untuk
membantu Anda ketika parkir di tempat gelap.Bagian kaki-kaki dilengkapi dengan velg 18 inci
dengan two-tone colour. Pada bagian belakang, tersemat lampu LED bertipe
garis Horizontal yang menambah kesan modern. Fitur power back door with Kick sensor juga
disematkan untuk menambah kemudahan dan bisa
dioperasikan lewat remote pada kunci mobil.
Untuk varian TRD Memiliki tampilan yang lebih sporty dengan gril dan bumper depan yang stylis dengan aksen doff (Smoke) serta cover foglamp yang lebih sporty dengan desain hitam, untuk bumper belakang TRD juga memiliki desain sporty horizontal yang terlihat semakin tangguh yang dilengkapi emblem TRD. dari bagian samping adanya perubahan desain kombinasi velg yang terlihat lebih sporty. untuk menunjang kenyamanan, saat ini Toyota menyematkan fitur Cruise Control dibawah setir kemudi All New Fortuner.
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | TGN66SRZA/T30Y | 579.137.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | GUN65GM/T20Y | 503.737.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | GUN65GA/T20Y | 521.937.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | GUN65VRZA/T20Y | 553.137.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | GUN55GA/T20Y | 626.437.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | GUN55VRZA/T20Y | 699.437.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | GUN65VRZA/T21Y | 566.437.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | TGN66SRZA/T31Y | 592.437.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | GUN65VRZA/T22Y | 566.437.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | TGN66SRZA/T32Y | 592.437.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | TGN66SRZA/T30X | 575.537.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | GUN65GM/T20X | 500.137.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | GUN65GA/T20X | 518.337.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | GUN65VRZA/T20X | 549.537.000 |
FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | GUN55GA/T20X | 622.837.000 |
FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | GUN55VRZA/T20X | 695.837.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | GUN65VRZA/T21X | 562.837.000 |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | TGN66SRZA/T31X | 588.837.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | GUN65VRZA/T22X | 562.837.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | TGN66SRZA/T32X | 588.837.000 |
GALLERY IMAGES NEW FORTUNER
0 Komentar