Beli Mobil Baru Toyota Sekarang, Rasakan Mudahnya Beli Toyota Dengan Beragam Paket Spesial

Manfaatkan Promo PILIH AUTO2000 dengan beragam promo Spesial Rate/Bunga mulai 0%, Spektakuler Paket DP Ringan mulai 10%, Free Asuransi Kendaraan sampai 2 Tahun. Masih Tersedia promo lain seperti Spesial Cashback / Promo Lebaran (April) 2024, Tukar Tambah Jaminan harga terbaik, Undian Paket LIburan Eropa/Umroh. Segera Kunjungi dealer Toyota Auto2000 Madiun untuk mendapatkan Promo Tipe Toyota yang lainnya atau segera hubungi Senior Sales Executive kami : DONY SETIAWAN 081216161651 atau 087702222212

Paket Kredit



                                                                         
PAKET KREDIT 
Periode  Juni 2020

Dibawah ini merupakan simulasi Tabel/ Paket kredit dari Toyota Madiun yang berlaku untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan serta jawa Timur pada Umumnya. Paket Kredit ini merupakan program dari Grup Finance Astra yaitu Toyota Astra Financial Service (TAF) dan Astra Credit Company (ACC).

Sesuai dengan Aturan perbankan, saat ini Promo Uang Muka/ DP  minimum untuk pembelian kendaraan bermotor adalah  25%, Berikut rincian tabel simulasi kredit untuk semua model/tipe Toyota dengan tenor/jangka waktu pengambilan kredit selama 5 tahun.

Untuk kolom paling kiri merupakan tipe/model kendaraan Toyota beserta harga On The Road dealer seluruh Jawa Timur, Kolom kedua merupakan pilihan tenor/jangka waktu kredit, di Kolom ke tiga merupakan tabel Angsuran per bulan dan kolom terakhir merupakan nominal DP yang harus dibayarkan.

Untuk hitungan kredit dibawah ini belum termasuk program diskon yang berlaku di bulan ini,  diskon bisa di masukkan untuk angsuran menjadi lebih murah/ringan atau bisa di kurangkan di uangmuka sehingga Nominal Uangmuka/DP yang harus dibayar lebih renda/minim.

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengetahui update hitungan / simulasi kredit beserta Diskon yang berlaku di Toyota wilayah Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan.



OTR Jatim
ADDB
OTR Tenor Angsuran Uang Muka
NEW AGYA 1.0 G M/T


150.000.000 12 10.744.000 40.050.000
150.000.000 24 6.071.000 40.050.000
150.000.000 36 4.578.000 40.050.000
150.000.000 48 3.879.000 40.050.000
150.000.000 60 3.497.000 40.050.000




NEW AGYA 1.2 G M/T


154.300.000 12 11.052.000 41.125.000
154.300.000 24 6.244.000 41.125.000
154.300.000 36 4.709.000 41.125.000
154.300.000 48 3.990.000 41.125.000
154.300.000 60 3.597.000 41.125.000




NEW AGYA 1.2 G M/T TRD


159.500.000 12 11.424.000 42.425.000
159.500.000 24 6.431.000 42.425.000
159.500.000 36 4.833.000 42.425.000
159.500.000 48 4.096.000 42.425.000
159.500.000 60 3.693.000 42.425.000




NEW AGYA 1.2 G A/T


168.100.000 12 12.040.000 44.575.000
168.100.000 24 6.777.000 44.575.000
168.100.000 36 5.092.000 44.575.000
168.100.000 48 4.316.000 44.575.000
168.100.000 60 3.891.000 44.575.000




NEW AGYA 1.2 G A/T TRD


175.800.000 12 12.591.000 46.500.000
175.800.000 24 7.087.000 46.500.000
175.800.000 36 5.325.000 46.500.000
175.800.000 48 4.513.000 46.500.000
175.800.000 60 4.069.000 46.500.000


OTR Jatim
ADDB

OTR Tenor Angsuran Uang Muka
CALYA 1.2 E MT STD


152.500.000 12 10.923.000 40.675.000
152.500.000 24 6.172.000 40.675.000
152.500.000 36 4.654.000 40.675.000
152.500.000 48 3.944.000 40.675.000
152.500.000 60 3.555.000 40.675.000




CALYA 1.2 E MT


155.400.000 12 11.131.000 41.400.000
155.400.000 24 6.289.000 41.400.000
155.400.000 36 4.742.000 41.400.000
155.400.000 48 4.019.000 41.400.000
155.400.000 60 3.623.000 41.400.000




CALYA 1.2 G MT


161.500.000 12 11.567.000 42.925.000
161.500.000 24 6.511.000 42.925.000
161.500.000 36 4.893.000 42.925.000
161.500.000 48 4.147.000 42.925.000
161.500.000 60 3.739.000 42.925.000




CALYA 1.2 G AT


173.700.000 12 12.440.000 45.975.000
173.700.000 24 7.002.000 45.975.000
173.700.000 36 5.262.000 45.975.000
173.700.000 48 4.459.000 45.975.000
173.700.000 60 4.020.000 45.975.000



ADDB
OTR Tenor Angsuran Uang Muka
 AVANZA 1.3 E STD A/T


220.083.000 12 15.671.000 57.570.750
220.083.000 24 8.821.000 57.570.750
220.083.000 36 6.628.000 57.570.750
220.083.000 48 5.600.000 57.570.750
220.083.000 60 5.034.000 57.570.750




 AVANZA 1.3 E M/T


211.383.000 12 15.052.000 55.395.750
211.383.000 24 8.472.000 55.395.750
211.383.000 36 6.367.000 55.395.750
211.383.000 48 5.379.000 55.395.750
211.383.000 60 4.835.000 55.395.750




 AVANZA 1.3 E A/T


222.683.000 12 15.856.000 58.220.750
222.683.000 24 8.925.000 58.220.750
222.683.000 36 6.706.000 58.220.750
222.683.000 48 5.666.000 58.220.750
222.683.000 60 5.093.000 58.220.750




 AVANZA 1.3 G M/T


229.383.000 12 16.333.000 59.895.750
229.383.000 24 9.193.000 59.895.750
229.383.000 36 6.908.000 59.895.750
229.383.000 48 5.836.000 59.895.750
229.383.000 60 5.246.000 59.895.750




 AVANZA 1.3 G A/T


240.383.000 12 17.115.000 62.645.750
240.383.000 24 9.633.000 62.645.750
240.383.000 36 7.238.000 62.645.750
240.383.000 48 6.115.000 62.645.750
240.383.000 60 5.497.000 62.645.750




 AVANZA 1.5 G M/T


242.083.000 12 17.236.000 63.070.750
242.083.000 24 9.701.000 63.070.750
242.083.000 36 7.290.000 63.070.750
242.083.000 48 6.158.000 63.070.750
242.083.000 60 5.536.000 63.070.750




 AVANZA 1.3 VELOZ M/T


235.383.000 12 16.759.000 61.395.750
235.383.000 24 9.433.000 61.395.750
235.383.000 36 7.088.000 61.395.750
235.383.000 48 5.988.000 61.395.750
235.383.000 60 5.383.000 61.395.750




 AVANZA 1.3 VELOZ A/T


248.383.000 12 17.685.000 64.645.750
248.383.000 24 9.953.000 64.645.750
248.383.000 36 7.479.000 64.645.750
248.383.000 48 6.318.000 64.645.750
248.383.000 60 5.679.000 64.645.750




 AVANZA 1.5 VELOZ M/T


248.583.000 12 17.699.000 64.695.750
248.583.000 24 9.961.000 64.695.750
248.583.000 36 7.485.000 64.695.750
248.583.000 48 6.323.000 64.695.750
248.583.000 60 5.684.000 64.695.750




 AVANZA 1.5 VELOZ A/T


260.583.000 12 18.553.000 67.695.750
260.583.000 24 10.396.000 67.695.750
260.583.000 36 7.778.000 67.695.750
260.583.000 48 6.572.000 67.695.750
260.583.000 60 5.909.000 67.695.750



ADDB
OTR Tenor Angsuran Uang Muka
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX


334.983.000 12 23.847.000 86.295.750
334.983.000 24 13.361.000 86.295.750
334.983.000 36 9.996.000 86.295.750
334.983.000 48 8.414.000 86.295.750
334.983.000 60 7.537.000 86.295.750




KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX


355.583.000 12 25.313.000 91.445.750
355.583.000 24 14.182.000 91.445.750
355.583.000 36 10.610.000 91.445.750
355.583.000 48 8.931.000 91.445.750
355.583.000 60 8.000.000 91.445.750




KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX


386.283.000 12 27.497.000 99.120.750
386.283.000 24 15.405.000 99.120.750
386.283.000 36 11.525.000 99.120.750
386.283.000 48 9.701.000 99.120.750
386.283.000 60 8.689.000 99.120.750




KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX


365.483.000 12 26.017.000 93.920.750
365.483.000 24 14.576.000 93.920.750
365.483.000 36 10.905.000 93.920.750
365.483.000 48 9.179.000 93.920.750
365.483.000 60 8.222.000 93.920.750




KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX


387.383.000 12 27.576.000 99.395.750
387.383.000 24 15.449.000 99.395.750
387.383.000 36 11.558.000 99.395.750
387.383.000 48 9.728.000 99.395.750
387.383.000 60 8.714.000 99.395.750




KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX


420.583.000 12 29.853.000 107.695.750
420.583.000 24 16.726.000 107.695.750
420.583.000 36 12.513.000 107.695.750
420.583.000 48 10.533.000 107.695.750
420.583.000 60 9.435.000 107.695.750




KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX


440.983.000 12 31.301.000 112.795.750
440.983.000 24 17.536.000 112.795.750
440.983.000 36 13.119.000 112.795.750
440.983.000 48 11.043.000 112.795.750
440.983.000 60 9.892.000 112.795.750
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX


419.533.000 12 29.779.000 107.433.250
419.533.000 24 16.684.000 107.433.250
419.533.000 36 12.482.000 107.433.250
419.533.000 48 10.507.000 107.433.250
419.533.000 60 9.411.000 107.433.250




KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T


419.533.000 12 29.779.000 107.433.250
419.533.000 24 16.684.000 107.433.250
419.533.000 36 12.482.000 107.433.250
419.533.000 48 10.507.000 107.433.250
419.533.000 60 9.411.000 107.433.250




KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T


440.233.000 12 31.247.000 112.608.250
440.233.000 24 17.507.000 112.608.250
440.233.000 36 13.097.000 112.608.250
440.233.000 48 11.024.000 112.608.250
440.233.000 60 9.875.000 112.608.250




KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER


431.089.500 12 30.599.000 110.322.375
431.089.500 24 17.143.000 110.322.375
431.089.500 36 12.825.000 110.322.375
431.089.500 48 10.796.000 110.322.375
431.089.500 60 9.670.000 110.322.375




KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER


451.789.500 12 32.067.000 115.497.375
451.789.500 24 17.966.000 115.497.375
451.789.500 36 13.441.000 115.497.375
451.789.500 48 11.313.000 115.497.375
451.789.500 60 10.134.000 115.497.375




KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER


469.589.500 12 33.330.000 119.947.375
469.589.500 24 18.673.000 119.947.375
469.589.500 36 13.970.000 119.947.375
469.589.500 48 11.759.000 119.947.375
469.589.500 60 10.532.000 119.947.375




KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER


491.589.500 12 34.892.000 125.447.375
491.589.500 24 19.548.000 125.447.375
491.589.500 36 14.624.000 125.447.375
491.589.500 48 12.309.000 125.447.375
491.589.500 60 11.025.000 125.447.375



ADDB
OTR Tenor Angsuran  Uang Muka
YARIS E M/T


259.183.000 12 18.453.000 67.345.750
259.183.000 24 10.340.000 67.345.750
259.183.000 36 7.737.000 67.345.750
259.183.000 48 6.537.000 67.345.750
259.183.000 60 5.877.000 67.345.750




YARIS E CVT


270.483.000 12 19.257.000 70.170.750
270.483.000 24 10.790.000 70.170.750
270.483.000 36 8.073.000 70.170.750
270.483.000 48 6.822.000 70.170.750
270.483.000 60 6.133.000 70.170.750




YARIS G M/T


268.283.000 12 19.101.000 69.620.750
268.283.000 24 10.703.000 69.620.750
268.283.000 36 8.008.000 69.620.750
268.283.000 48 6.766.000 69.620.750
268.283.000 60 6.083.000 69.620.750




YARIS G CVT


279.183.000 12 19.876.000 72.345.750
279.183.000 24 11.137.000 72.345.750
279.183.000 36 8.333.000 72.345.750
279.183.000 48 7.041.000 72.345.750
279.183.000 60 6.330.000 72.345.750
YARIS S M/T TRD


288.583.000 12 20.545.000 74.695.750
288.583.000 24 11.512.000 74.695.750
288.583.000 36 8.613.000 74.695.750
288.583.000 48 7.250.000 74.695.750
288.583.000 60 6.495.000 74.695.750




YARIS S CVT TRD


300.583.000 12 21.399.000 77.695.750
300.583.000 24 11.990.000 77.695.750
300.583.000 36 8.970.000 77.695.750
300.583.000 48 7.551.000 77.695.750
300.583.000 60 6.764.000 77.695.750



ADDB
OTR Tenor Angsuran Uang Muka
RUSH 1.5 G M/T


267.400.000 12 19.038.000 69.400.000
267.400.000 24 10.667.000 69.400.000
267.400.000 36 7.981.000 69.400.000
267.400.000 48 6.744.000 69.400.000
267.400.000 60 6.063.000 69.400.000




RUSH 1.5 G A/T


277.500.000 12 19.757.000 71.925.000
277.500.000 24 11.070.000 71.925.000
277.500.000 36 8.282.000 71.925.000
277.500.000 48 6.998.000 71.925.000
277.500.000 60 6.292.000 71.925.000




RUSH 1.5 S M/T TRD


278.900.000 12 19.856.000 72.275.000
278.900.000 24 11.126.000 72.275.000
278.900.000 36 8.324.000 72.275.000
278.900.000 48 7.034.000 72.275.000
278.900.000 60 6.323.000 72.275.000




RUSH 1.5 S A/T TRD


289.000.000 12 20.575.000 74.800.000
289.000.000 24 11.528.000 74.800.000
289.000.000 36 8.625.000 74.800.000
289.000.000 48 7.261.000 74.800.000
289.000.000 60 6.504.000 74.800.000



ADDB
OTR Tenor Angsuran Uang Muka
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX


578.637.000 12 41.068.000 147.209.250
578.637.000 24 22.956.000 147.209.250
578.637.000 36 17.136.000 147.209.250
578.637.000 48 14.398.000 147.209.250
578.637.000 60 12.532.000 147.209.250




FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX


503.237.000 12 35.718.000 128.359.250
503.237.000 24 19.966.000 128.359.250
503.237.000 36 14.905.000 128.359.250
503.237.000 48 12.547.000 128.359.250
503.237.000 60 11.239.000 128.359.250




FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX


521.437.000 12 37.009.000 132.909.250
521.437.000 24 20.688.000 132.909.250
521.437.000 36 15.443.000 132.909.250
521.437.000 48 13.000.000 132.909.250
521.437.000 60 11.645.000 132.909.250




FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX


552.637.000 12 39.223.000 140.709.250
552.637.000 24 21.925.000 140.709.250
552.637.000 36 16.367.000 140.709.250
552.637.000 48 13.777.000 140.709.250
552.637.000 60 12.341.000 140.709.250




FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX


625.937.000 12 44.424.000 159.034.250
625.937.000 24 24.831.000 159.034.250
625.937.000 36 18.536.000 159.034.250
625.937.000 48 15.573.000 159.034.250
625.937.000 60 13.556.000 159.034.250




FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX


698.937.000 12 49.604.000 177.284.250
698.937.000 24 27.726.000 177.284.250
698.937.000 36 20.697.000 177.284.250
698.937.000 48 16.967.000 177.284.250
698.937.000 60 15.135.000 177.284.250




FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD LUX


565.937.000 12 40.167.000 144.034.250
565.937.000 24 22.452.000 144.034.250
565.937.000 36 16.760.000 144.034.250
565.937.000 48 14.108.000 144.034.250
565.937.000 60 12.638.000 144.034.250




FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD LUX


591.937.000 12 42.012.000 150.534.250
591.937.000 24 23.483.000 150.534.250
591.937.000 36 17.530.000 150.534.250
591.937.000 48 14.728.000 150.534.250
591.937.000 60 12.820.000 150.534.250



ADDB
OTR Tenor Angsuran Uang Muka
VOXY 2.0 A/T


510.737.000 12 36.250.000 130.234.250
510.737.000 24 20.263.000 130.234.250
510.737.000 36 15.127.000 130.234.250
510.737.000 48 12.733.000 130.234.250
510.737.000 60 11.406.000 130.234.250




VELLFIRE 2.5 G A/T


1.189.500.000 12 82.552.000 299.925.000
1.189.500.000 24 45.937.000 299.925.000
1.189.500.000 36 34.135.000 299.925.000
1.189.500.000 48 28.553.000 299.925.000
1.189.500.000 60 25.416.000 299.925.000




ALPHARD 2.5 X A/T


1.031.900.000 12 71.616.000 260.525.000
1.031.900.000 24 39.852.000 260.525.000
1.031.900.000 36 29.614.000 260.525.000
1.031.900.000 48 24.829.000 260.525.000
1.031.900.000 60 22.151.000 260.525.000




ALPHARD 2.5 G A/T


1.188.800.000 12 82.504.000 299.750.000
1.188.800.000 24 45.910.000 299.750.000
1.188.800.000 36 34.115.000 299.750.000
1.188.800.000 48 28.536.000 299.750.000
1.188.800.000 60 25.401.000 299.750.000




ALPHARD 3.5 Q A/T


1.958.400.000 12 135.909.000 492.150.000
1.958.400.000 24 75.625.000 492.150.000
1.958.400.000 36 56.192.000 492.150.000
1.958.400.000 48 47.001.000 492.150.000
1.958.400.000 60 41.836.000 492.150.000




C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE


518.083.000 12 36.771.000 132.070.750
518.083.000 24 20.555.000 132.070.750
518.083.000 36 15.344.000 132.070.750
518.083.000 48 12.916.000 132.070.750
518.083.000 60 11.570.000 132.070.750




C-HR 1.8 A/T DUAL TONE


519.583.000 12 36.878.000 132.445.750
519.583.000 24 20.614.000 132.445.750
519.583.000 36 15.389.000 132.445.750
519.583.000 48 12.954.000 132.445.750
519.583.000 60 11.604.000 132.445.750




C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE


553.683.000 12 39.298.000 140.970.750
553.683.000 24 21.966.000 140.970.750
553.683.000 36 16.398.000 140.970.750
553.683.000 48 13.803.000 140.970.750
553.683.000 60 12.364.000 140.970.750




C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE


555.183.000 12 39.404.000 141.345.750
555.183.000 24 22.026.000 141.345.750
555.183.000 36 16.442.000 141.345.750
555.183.000 48 13.840.000 141.345.750
555.183.000 60 12.398.000 141.345.750



ADDB
OTR Tenor Angsuran Uang Muka
SIENTA 1.5 G M/T


268.983.000 12 19.150.000 69.795.750
268.983.000 24 10.730.000 69.795.750
268.983.000 36 8.029.000 69.795.750
268.983.000 48 6.784.000 69.795.750
268.983.000 60 6.099.000 69.795.750




SIENTA 1.5 G CVT


287.083.000 12 20.438.000 74.320.750
287.083.000 24 11.452.000 74.320.750
287.083.000 36 8.568.000 74.320.750
287.083.000 48 7.213.000 74.320.750
287.083.000 60 6.461.000 74.320.750




SIENTA 1.5 V M/T


284.283.000 12 20.239.000 73.620.750
284.283.000 24 11.340.000 73.620.750
284.283.000 36 8.485.000 73.620.750
284.283.000 48 7.169.000 73.620.750
284.283.000 60 6.445.000 73.620.750
SIENTA 1.5 V CVT


302.683.000 12 21.549.000 78.220.750
302.683.000 24 12.073.000 78.220.750
302.683.000 36 9.033.000 78.220.750
302.683.000 48 7.604.000 78.220.750
302.683.000 60 6.812.000 78.220.750




SIENTA 1.5 Q CVT


323.883.000 12 23.057.000 83.520.750
323.883.000 24 12.918.000 83.520.750
323.883.000 36 9.665.000 83.520.750
323.883.000 48 8.136.000 83.520.750
323.883.000 60 7.288.000 83.520.750





* PRIMA Credit Life adalah Asuransi Perlindungan Jiwa Kredit dengan jaminan pelunasan sisa kredit apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri Anda seperti Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan Tetap
* Asuransi kendaraan allrisk selama tenor/masa kredit




Posting Komentar

0 Komentar

Instagram