Spesifikasi Teknis All New Calya 1.2
| Dimension | Chassis | Engine |
| Overall Panjang / Length 4,070 | Transmisi / Transmission Type 5-Speed Manual | Seri Mesin / Machine Serial 3NR |
| Overall Lebar / Width 1,655 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st 3.417 | Tipe Mesin / Engine Type In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
| Overall Tinggi / Height 1,600 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd 1.960 | Isi Silinder / Displacement (Cc) 1,197 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase 2,525 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd 1.250 | Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 72.5 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) 630 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th 0.917 | Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) 88 / 6,000 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) 915 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th 0.707 | Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) 11 / 4,200 |
| Radius Putar / Turning Radius - | Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse 3.143 | Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System-EFI |
| Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final 5.077 | Bahan Bakar / Fuel-Bensin | |
| Suspensi Depan / Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) 36 | |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring and Stabilizer | Steering (Power Steering) Electronic Power Steering (EPS) | |
| Rem Depan / Front Brake Ventilated Disc | ||
| Rem Belakang / Rear Brake Drum | ||
| Steering Gear Rack and Pinion | ||
| Ukuran Ban / Tires Size 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy |


0 Komentar