Spesifikasi Teknis New Camry 2.5
| Dimension | Chassis | Engine |
| Overall Panjang / Length 4,850 | Transmisi / Transmission Type CVT | Seri Mesin / Machine Serial 2AR-FXE |
| Overall Lebar / Width 1,825 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st- | Tipe Mesin / Engine Type Hybrid, In-Line 4 Cylinders, 16- Valve, DOHC, VVT-i |
| Overall Tinggi / Height 1,470 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd- | Isi Silinder / Displacement (Cc) 2,494 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase 2,775 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd- | Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm)- |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) 1,580 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th- | Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) 4,800 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear)1,570 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th- | Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System EFI |
| Radius Putar / Turning Radius- | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th- | Bahan Bakar / Fuel- |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th- | Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) 65 | |
| Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse- | Steering (Power Steering)- | |
| Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final 3.542 | ||
| Suspensi Depan / Front Suspension MacPherson Strut | ||
| Suspensi Belakang / Rear Suspension Dual-Link | ||
| Rem Depan / Front Brake Ventilated Disc | ||
| Rem Belakang / Rear Brake Solid Disc | ||
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System ABS, EBD, BA, ECB-R Type, VSC, TRC, HAC | ||
| Steering GearRack & Pinion | ||
| Ukuran Ban / Tires Size 215 / 55 / R17 |


0 Komentar