Spesifikasi Teknis New Vellfire 2.4
| Dimension | Chassis | Engine |
| Overall Panjang / Length 4,930 | Transmisi / Transmission Type CVT | Seri Mesin / Machine Serial 2AR-FE |
| Overall Lebar / Width 1,850 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st 2.517 - 0.390 | Tipe Mesin / Engine Type 2AR-FE, In-Line 4 Cylinders, 16-valve, DOHC, Dual VVT-i |
| Overall Tinggi / Height 1,895 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd 2.517 - 0.390 | Isi Silinder / Displacement (Cc)2,494 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase 3,000 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd 2.517 - 0.390 | Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) 90.0 x 98.0 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) 1,575 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th 2.517 - 0.390 | Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) 180/6,000 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) 1,570 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th 2.517 - 0.390 | Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) 23.9/4,100 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance 160 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th 2.517 - 0.390 | Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System EFI |
| Radius Putar / Turning Radius- | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th- | Bahan Bakar / Fuel- |
| Berat Kosong / Curb Weight- | Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse 2.517 - 0.696 | Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) 75 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final 5.791 | Steering (Power Steering)- | |
| Suspensi Depan / Front Suspension MacPherson Strut with Torsion Bar | ||
| Suspensi Belakang / Rear Suspension Double Wishbone with Torsion Bar | ||
| Rem Depan / Front BrakeVentilated Disc | ||
| Rem Belakang / Rear Brake Ventilated Disc | ||
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System- | ||
| Steering GearRack and Pinion with EPS | ||
| Ukuran Ban / Tires Size 235/50/R18 |


0 Komentar