Spesifikasi Teknis Grand New Veloz 1.5
| Dimension | Chassis | Engine |
| Overall Panjang / Length 4,200 | Transmisi / Transmission Type 5 Speed M/T | Tipe Mesin / Engine Type IL, 4 Cylinder, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
| Overall Lebar / Width 1660 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st 3.769 | Isi Silinder / Displacement (Cc) 1,496 |
| Overall Tinggi / Height 1,695 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd 2.045 | Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) 104 / 6,000 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase 2,655 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd 1.376 | Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) 13.9 / 4,200 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) 1,425 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th 1.000 | Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System EFI |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) 1,435 | Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th 0.838 | Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) 45 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance 200 | Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse 4.128 | |
| Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final 4.875 | ||
| Suspensi Depan / Front Suspension Macpherson Strut with Coil Spring | ||
| Suspensi Belakang / Rear Suspension 4 Link Lateral Rod with Coil Spring | ||
| Rem Depan / Front Brake Disc | ||
| Rem Belakang / Rear Brake Drum | ||
| Steering GearRack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering | ||
| Ukuran Ban / Tires Size Alloy 185 / 65 R15 |


0 Komentar